A – Bare aluminum conductors
Al
Bare aluminum conductors
STANDARDS
- TCVN 5064 (TCVN 8090)
Function Group: Bare conductors
APPLICATION:
Used for overhead power lines.
STRUCTURE:
Conductor: Hard drawn aluminum, concentric stranded conductor.
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE
Mã hàng | Tiết diện danh định | Cấu trúc | Tiết diện tính toán | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Điện trở DC tối đa ở 20ºC | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Trọng lượng gần đúng | Dòng điện cho phép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product code | Nominal area | Structure | Calculated area | Approx. overall diameter of cable | Max. DC resistance at 20ºC | Min. Breaking load | Approx. weight | Permissble current |
mm² | Nº x mm | mm² | mm | Ω/km | N | kg/km | A | |
A 16 | 16 | 7 x 1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.8007 | 3021 | 43.1 | 105 |
A 25 | 25 | 7 x 2.13 | 24.94 | 6.39 | 1.1489 | 4500 | 67.6 | 135 |
A 35 | 35 | 7 x 2.51 | 34.64 | 7.53 | 0.8347 | 5913 | 93.9 | 170 |
A 50 | 50 | 7 x 3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5748 | 8198 | 134.1 | 215 |
A 70 | 70 | 7 x 3.55 | 69.29 | 10.65 | 0.4131 | 11288 | 187.8 | 265 |
A 95 | 95 | 7 x 4.10 | 92.42 | 12.30 | 0.3114 | 14784 | 250.5 | 320 |
A 120 | 120 | 19 x 2.80 | 116.99 | 14.00 | 0.2459 | 19890 | 317.1 | 375 |
A 150 | 150 | 19 x 3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1944 | 24420 | 401.3 | 440 |
A 185 | 185 | 19 x 3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 29832 | 495.4 | 500 |
A 240 | 240 | 19 x 4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 38192 | 647.0 | 590 |
A 300 | 300 | 37 x 3.15 | 288.35 | 22.05 | 0.1000 | 47569 | 781.4 | 680 |
A 400 | 400 | 37 x 3.66 | 389.27 | 25.62 | 0.0740 | 63420 | 1054.9 | 815 |
*Beside the table of specification above, the other requirements can be satisfied following to customer demand. Such as size and standards.
Related Products
Bare conductors
Bare conductors
Bare conductors
HOW CAN WE HELP?
Contact us now for accurate, customized advice (response within 24 business hours).