ΓOCT 3062 & 3063 & ASTM B 498 |
---|
Cấu trúc | Tiết diện tính toán | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Trọng lượng gần đúng không tính mỡ | Trọng lượng gần đúng | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Trọng lượng mỡ |
Structure | Calculated
area | Approx. Overall diameter of cable | Approx. Weight (Non-Greased) | Approx. Weight | Min. Breaking load | Approx. Greased weight |
Nº x mm | mm² | mm | kg/km | kg/km | kN | kg/km |
7 x 2.65 | 38.61 | 7.95 | 303.08 | 292 | 50.5 | 9.6 |
7 x 3.0 | 49.48 | 9.00 | 388.42 | 385 | 64.0 | 12.3 |
1x1.9 + 18x1.8 | 48.64 | 9.10 | 381.82 | 378 | 65.1 | 14.3 |
7 x 3.5 | 67.35 | 10.50 | 528.68 | 524 | 86.8 | 16.7 |
19 x 2.2 | 72.23 | 11.00 | 566.97 | 564 | 96.7 | 19.8 |
7 x 4.0 | 87.96 | 12.00 | 690.52 | 685 | 113.4 | 21.9 |
19 x 2.3 | 78.94 | 11.50 | 619.68 | 669 | 103.0 | 21.7 |
19 x 2.8 | 116.99 | 14.00 | 918.40 | 895 | 153.2 | 32.1 |
| | | | | | |
ASTM A 475:2003 |
---|
Đường kính danh định | Số sợi dẫn | Đường kính sợi | Tiết diện thực tế | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Trọng lượng gần đúng không tính mỡ | Trọng lượng gần đúng
(đã bao gồm mỡ) |
Nominal diameter | Number of wire | Nom. Diameter of wire | Calculated
area | Approx. overall diameter of cable | Min. Breaking load | Approx. Weight (Non-Greased) | Approx. Weight (Greased) |
in (mm) | Nº x mm | mm | mm² | mm | kN | kg/km | kg/km |
5/16" | 7 | 2.64 | 38.32 | 7.92 | 35.6 | 300.79 | 308.00 |
3/8" | 7 | 3.05 | 51.14 | 9.15 | 48.0 | 401.47 | 410.50 |
7/16" | 7 | 3.68 | 74.45 | 11.04 | 64.5 | 584.46 | 598.00 |
1/2" | 7 | 4.19 | 96.52 | 12.57 | 83.6 | 757.68 | 775.00 |
1/2" | 18.1 | 2.54 | 96.27 | 12.70 | 85.0 | 755.76 | 775.00 |
9/16" | 7 | 4.78 | 125.62 | 14.34 | 109.0 | 986.09 | 1008.00 |
9/16" | 18.1 | 2.87 | 122.92 | 14.35 | 107.2 | 964.89 | 988.50 |
5/8" | 7 | 5.26 | 152.11 | 15.78 | 131.7 | 1194.07 | 1220.67 |
5/8" | 19 | 3.18 | 150.90 | 15.90 | 125.0 | 1184.59 | 1215.00 |
| | | | | | | |
BS 183:1972 |
---|
Cấu trúc | Tiết diện thực tế | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Lực kéo đứt nhỏ nhất
Min. Breaking load | | | Trọng lượng gần đúng |
Structure | Calculated
area | Approx. overall diameter of cable | 350 N/mm² | 700 N/mm² | 1300 N/m² | Approx. Weight |
Nº x mm | mm² | mm | kN | | | kg/km |
7 x 1.60 | 14.074 | 4.8 | 4.90 | 9.85 | 18.3 | 110.50 |
7 x 1.80 | 17.813 | 5.4 | 6.23 | 12.45 | 23.2 | 140.00 |
7 x 2.00 | 21.991 | 6.0 | 7.70 | 15.40 | 28.6 | 172.63 |
7 x 2.36 | 30.621 | 7.1 | 10.70 | 21.40 | 39.8 | 240.37 |
7 x 2.65 | 38.608 | 8.0 | 13.50 | 27.00 | 50.2 | 303.08 |
7 x 3.00 | 49.480 | 9.0 | 17.30 | 34.65 | 64.3 | 388.42 |
7 x 3.15 | 54.552 | 9.5 | 19.10 | 38.20 | 70.9 | 428.23 |
7 x 3.25 | 58.071 | 9.8 | 20.30 | 40.65 | 75.5 | 455.85 |
7 x 3.65 | 73.244 | 11.0 | 25.60 | 51.25 | 95.2 | 574.97 |
7 x 4.00 | 87.965 | 12.0 | 30.90 | 61.60 | 114.0 | 690.52 |
7 x 4.25 | 99.304 | 12.8 | 34.75 | 69.50 | 129.0 | 779.54 |
7 x 4.75 | 124.044 | 14.3 | 43.40 | 86.80 | 161.3 | 973.75 |
19 x 1.60 | 38.202 | 8.0 | 13.37 | 26.75 | 49.7 | 299.88 |
19 x 2.00 | 59.690 | 10.0 | 20.90 | 41.78 | 77.6 | 468.57 |
19 x 2.50 | 93.266 | 12.5 | 32.65 | 65.29 | 121.3 | 732.14 |
19 x 3.00 | 134.303 | 15.0 | 47.00 | 94.00 | 174.6 | 1054.28 |
19 x 3.55 | 188.062 | 17.8 | 65.80 | 131.60 | 244.5 | 1476.29 |
19 x 4.00 | 238.762 | 20.0 | 83.55 | 167.20 | 310.4 | 1874.28 |
19 x 4.75 | 336.691 | 23.8 | 117.85 | 235.70 | 437.7 | 2643.03 |
| | | | | | |
JIS G 3537:1994 |
---|
Mã hàng | Tiết diện danh định | Cấu trúc | Tiết diện tính toán | Đường kính tính toán | Trọng lượng gần đúng | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
Product code | Nominal area | Structure | Calculated area | Calculated diameter | Approx. Weight | Min. Breaking load |
| mm² | Nº x mm | mm² | mm | kg/km | N |
TK 35 | 35 | 7x2.6 | 37.2 | 7.8 | 292 | 42000 |
TK 50 | 50 | 7x2.9 | 46.2 | 8.7 | 363 | 52200 |
TK 50 | 50 | 19x1.8 | 48.3 | 9.0 | 380 | 53300 |
TK 70 | 70 | 7x3.5 | 67.3 | 10.5 | 529 | 75800 |
TK 70 | 70 | 19x2.3 | 78.9 | 11.5 | 620 | 87000 |
TK 90 | 90 | 7x4.0 | 88.0 | 12.0 | 691 | 99100 |
TK 90 | 90 | 19x2.6 | 100.9 | 13.0 | 792 | 112000 |
TK 120 | 120 | 19x2.9 | 125.5 | 14.5 | 985 | 138000 |
| | | | | | |
*Ngoài những sản phẩm có quy cách theo bảng trên, chúng tôi có thể sản xuất theo quy cách của quý khách hàng với hai tiêu chí bao gồm kích thước và tiêu chuẩn hàng hóa.